| Plattform | Land | Am Markt seit | Laufzeiten der Kredite | Mindest-anlage | Zinsniveau | Zweitmarkt | Anleger-Gebühr | Besichert/weiter Sicherheiten | Monatliches Volumen | Wer darf investieren | Hier investiere ich bereits |
| Auxmoney | BRD | 2006 | 12-60 Monate | 25,00 € | 7-15% | Nein | 1,00% | teilweise KFZ | ca. 10,6 Mio. | BRD | Ja |
| Smava | BRD | 2007 | 36-84 Monate | 250,00 € | 3-14% | Nein | 1,50% | ca. 0,7 Mio. | BRD | Ja | |
| Lendico | BRD | 2013 | 6-60 Monate | 25,00 € | 4-15% | Nein | 1,00% | ca. 1,6 Mio. | BRD | Ja | |
| Funding Circle | BRD | 2014 | 12-60 Monate | 100,00 € | 4-15% | Nein | 1,00% | teilw. Bürgschaft | ca. 7 Mio. | BRD | Nein |
| crosslend | BRD | 2015 | 6-60 Monate | 25,00 € | 3-15% | In Planung | 1,00% | ca. 0,15 Mio | BRD,Esp.,GB | Nein | |
| kapilendo | BRD | 2015 | 12-60 Monate | 100,00 € | 3-11% | Nein | ca. 0,5 Mio | BRD | Nein | ||
| giromatch | BRD | 2016 | 36-60 Monate | 200,00 € | 4,00% | Nein | BRD | Nein | |||
| finmar | BRD | 2015 nicht mehr Aktiv | Nein |
Bei giromatch ist die Besonderheit es ist kein p2p-Marktplatz im Klassichen Sinn, sondern eine Portfolio das in p2p anlegt. Finmar ist nicht mehr am Markt aktiv.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen